ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| মডেল নম্বার: | ASTM B366 NO8810 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-কাঠের কেস/আয়রন কেস/প্লাস্টিকের ক্যাপ সহ বান্ডিল |
| ডেলিভারি সময়: | 10-90 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
| উপাদান: | NO8810 | ঘনত্ব: | 8 গ্রাম/সেমি3 |
|---|---|---|---|
| গলিত পরিসীমা: | 1350-1400 °সে | প্রসার্য শক্তি: | 450 N/MM2 |
| ফলন শক্তি: | 170 N/mm2 | প্রসারণের হার: | 30% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিগ্রি১৮০ রিটার্ন এলকো,এএসটিএম বি৩৬৬ রিটার্ন এলকো,সমুদ্রের জলের ক্ষয় প্রতিরোধের Return Elbow |
||
ইনকোলয় 800 ফিটিংস হল নিকেল এবং ক্রোমিয়াম অ্যালয়গুলির সংমিশ্রণ যা চমৎকার প্রসার্য শক্তি এবং অক্সিডেশন এবং কার্বারাইজেশন প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়। ইনকোলয় 800 বাট ওয়েল্ড ফিটিংগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী কারণ তারা উচ্চ তাপমাত্রায়ও একটি স্থিতিশীল কাঠামো বজায় রাখে। ইনকোলয় 800 বাট ওয়েল্ড ফিটিংগুলি টক পরিবেশেও অত্যন্ত জারা প্রতিরোধী। উচ্চ তাপমাত্রার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যার জন্য সর্বোত্তম ফাটল এবং ক্রীপ বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, অ্যালয় 800 ফিটিং ব্যবহার করা হয়।
| ঘনত্ব | গলানো পরিসীমা |
|---|---|
| g/cm3 | °সে |
| 8 | 1350-1400 |
| খাদ এবং রাষ্ট্র | প্রসার্য শক্তি | ফলন শক্তি | প্রসারণের হার |
|---|---|---|---|
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | |
| 800H | 450 | 170 | 30 |
| % | গ | Mn | সি | ক্র | এস | নি | কু | ফে | আ | তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | ভারসাম্য | 0.15 | 0.15 |
| MAX | 0.1 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | 0.6 | 0.6 |
| ASME SB366/ASTM | ফ্যাক্টরি-তৈরি নিকেল এবং নিকেল অ্যালয় ফিটিংগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন | ||||
| B366 | |||||
| উপাদান গ্রেড | UNS N02200 /WPN/CRN | UNS N02201/WPNL/CRNL | UNS N04400 /WPNC/CRNC | UNS N06002 /WPHX/CR HX | UNS N06007 /WPHG/CR HG |
| UNS N06022 /WPHC22/CR HC22 | UNS N06025 /WPV602/CRV602 | UNS N06030 /WPHG30/CR HG30 | UNS N06045 /WPV45TM/CRV45TM | UNS N06059 /WP5923/CR5923 | |
| UNS N06200 /WHC2000/CR HC2000 | UNS N06230 /WPH230/CRH230 | UNS N06455/WPHC4/CR HC 4 | UNS N06600/WPNCI/CRNCI | UNS N06603 /WP603GT/CR603GT | |
| UNS N06625/WPNCMC/CRNCMC | UNS N06985 /WPHG3/CR HG3 | UNS N08020 /WP20CB/CR20CB | UNS N08904 /WP904L/CR904L | UNS N08031 /WP3127/CR3127 | |
| UNS N08120 /WPH120/CRH120 | UNS N08330 /WP330/CR330 | UNS N08367 /WP6XN/CR6XN | UNS N08800/WPNIC/CRNIC | UNS N08810/WPNIC10/CRNIC10 | |
| UNS N08811/WPNIC11/CRNIC11 | UNS N08825/WPNICMC/CRNICMC | UNS N08925 /WP1925/CR1925 | UNS N08926 /WP1925N/CR1925N | UNS N10001 /WPHB/CR HB | |
| UNS N10003/WPHN/CR HN | UNS N10276/WPHC276/CR HC 276 | UNS N10629 /WPVB4/CRVB4 | UNS N10665 /WPHB-2/CR HB2 | UNS N10675 /WPHB-3/CR HB3 | |
| UNS N12160 /WPH160/CRH160 | UNS R20033 /WP3033/CR3033 | UNS R30556 /WPH556/CRH556 | |||
| পণ্য ফর্ম | |||||
| ASME B16.9 | আকার:1/2"-48" দেয়ালের বেধ:SCH5S-SCHXXS | ||||
| ASME B16.28 | আকার:1/2"-24" দেয়ালের বেধ:SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP43 | আকার:1/2"-24" দেয়ালের বেধ:SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP75 | আকার:16"-60" দেয়ালের বেধ:SCH5S-SCHXXS | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Aaron Guo
টেল: 008618658525939
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980