ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| মডেল নম্বার: | এএসটিএম, জিস, ডিআইএন, এন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
|---|---|
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস প্যাকিং / আয়রন কেস প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7 DYAS |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1500 টন |
| উপাদান: | নিকেল অ্যালো | গ্রেড: | Monel400, N04400 |
|---|---|---|---|
| বাইরের ব্যাস: | 1/8'' থেকে 4'' | প্রেসার রেটিং: | 1500# থেকে 9000# |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A182 | ফিটিং টাইপ: | ক্লাস 3000, 6000, 9000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | f316l ss পাইপ কনুই,astm a182 স্টেইনলেস স্টীল কনুই ফিটিং,asme b16.11 স্টেইনলেস স্টীল কনুই ফিটিং |
||
স্কয়ার সকেট রিডিউসার ইনসার্টস, স্টেইনলেস, কার্বন স্টিল, ডুপ্লেক্স স্টিল, নিকেল অ্যালয় স্টিল।
|
||||||||
সকেট ওয়েল্ড রিডিউসার ইনসার্টস ক্লাস 3000, 6000 এবং 9000 এ উপলব্ধ
| ক্লাস 3000 | ক্লাস 6000 | ক্লাস 9000 | ||||||||||||
| নমিনাল পাইপ সাইজ | C | D | ফিটিং টাইপ |
A | B | E | ফিটিং টাইপ |
A | B | E | ফিটিং টাইপ |
A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 1/4 | 0.675 | 0.555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0.850 | 0.555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1.060 | 0.855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1.060 | 0.555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 x 1/2 | 1.325 | 0.855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 x 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1.325 | 0.555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0.855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0.555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0.855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2.385 | 0.855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Aaron Guo
টেল: 008618658525939
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980