ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| মডেল নম্বার: | এএসটিএম, জিস, ডিআইএন, এন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
|---|---|
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস প্যাকিং / আয়রন কেস প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7 DYAS |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1500 টন |
| OD: | 1/8'' থেকে 4'' | চাপ: | 1500# থেকে 9000# |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | মোনেল 400 | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A182 |
| ফিটিং টাইপ: | ক্লাস 3000, 6000, 9000 | নামমাত্র পাইপ আকার: | 3/8 x 1/4 থেকে 2 x 1/2 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASTM B564 নকল ইস্পাত পাইপ ফিটিং,ইউএনএস N04400 নকল ইস্পাত পাইপ ফিটিং,ইউএনএস N04400 জাল কনুই |
||
স্কয়ার সকেট রিডাক্টর ইনসার্ট, স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টীল, নিকেল খাদ স্টীল।
| পণ্য |
|
||||||||
সকেট ওয়েল্ড রিডাক্টর 3000, 6000 এবং 9000 শ্রেণীর জন্য উপলব্ধ
| ক্লাস ৩০০০ | ক্লাস ৬০০০ | ক্লাস ৯০০০ | ||||||||||||
| নামমাত্র পাইপের আকার | সি | ডি | ফিটিং প্রকার |
এ | বি | ই | ফিটিং প্রকার |
এ | বি | ই | ফিটিং প্রকার |
এ | বি | ই |
| ৩/৮ x ১/৪ | 0.675 | 0.555 | 1 | ৭/১৬ | ৩/৪ | ১৫/১৬ | 1 | ৭/১৬ | ৭/৮ | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | ৭/১৬ | ১৩/১৬ | ১/১৬ | 1 | ৭/১৬ | ১৫/১৬ | ১ ৩/১৬ | ||||
| ১/২ x ১/৪ | 0.850 | 0.555 | 1 | ৭/১৬ | ১৩/১৬ | ১৫/১৬ | 1 | ৭/১৬ | ৭/৮ | 1 | ||||
| ৩/৪ x ১/২ | 1.060 | 0.855 | 1 | ৭/১৬ | ৭/৮ | ১৫/১৬ | 1 | ৭/১৬ | ১/১৬ | ১৩/৮ | 1 | ৭/১৬ | ১ ৩/১৬ | ১/৪ |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | ৭/১৬ | ৫/৮ | - | 1 | ৭/১৬ | ৭/৮ | ১ ৩/১৬ | ||||
| ৩/৪ x ৪/৪ | 1.060 | 0.555 | 2 | ৩/৮ | ১১/১৬ | - | 2 | ৩/৮ | ৭/৮ | - | ||||
| ১ x ৩/৪ | 1.325 | 1.065 | 1 | ৯/১৬ | ১৫/১৬ | ১.৫ | 1 | ৯/১৬ | ১১/৮ | ১১/১৬ | 1 | ৯/১৬ | ১/৪ | 2 |
| ১ x ১/২ | 1.325 | 0.855 | 2 | অর্ধেক | ৫/৮ | - | 1 | ৭/১৬ | ১১/৮ | ১৩/৮ | 1 | ৭/১৬ | ১১/৮ | ১/৪ |
| ১ x ৩/৮ | 1.325 | 0.690 | 2 | ৭/১৬ | ১১/১৬ | - | 2 | অর্ধেক | ৭/৮ | - | ||||
| ১ x ১/৪ | 1.325 | 0.555 | 2 | ৩/৮ | ৩/৪ | - | 2 | ৩/৮ | ১৫/১৬ | - | ||||
| এক চতুর্থাংশ x এক | 1.670 | 1.330 | 1 | ৯/১৬ | 1 | ১৭/৮ | 1 | ৯/১৬ | ১ ৩/১৬ | 2 | 1 | ৯/১৬ | ১৩/৮ | ২ ৩/৮ |
| এক চতুর্থাংশ x তিন চতুর্থাংশ | 1.670 | 1.065 | 2 | ৯/১৬ | ১১/১৬ | - | 2 | ৯/১৬ | ১৩/১৬ | - | 1 | ৯/১৬ | ১ ৩/১৬ | 2 |
| ১/৪ x ১/২ | 1.670 | 0.855 | 2 | অর্ধেক | ৩/৪ | - | 2 | অর্ধেক | ৭/৮ | - | 2 | অর্ধেক | ৭/৮ | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | ৭/১৬ | ১৩/১৬ | - | 2 | ৭/১৬ | ১৫/১৬ | - | ||||
| ১/৪ x ১/৪ | 1.670 | 0.555 | 2 | ৩/৮ | ৭/৮ | - | 2 | ৩/৮ | 1 | - | ||||
| ১/১৫ x ১/৪ | 1.910 | 1.675 | 1 | ৯/১৬ | ১১/৮ | ২/৪ | 1 | ৯/১৬ | ১৩/৮ | ২ ৩/৮ | 1 | ৯/১৬ | ১৫/৮ | ২/৪ |
| ১/১৫ x ১ | 1.910 | 1.330 | 2 | ৫/৮ | ১১/১৬ | - | 1 | ৯/১৬ | ১ ৩/১৬ | 2 | 1 | ৯/১৬ | ১৩/৮ | ২ ৩/৮ |
| ১/১৫ x ৩/৪ | 1.910 | 1.065 | 2 | ৯/১৬ | ৩/৪ | - | 2 | ৯/১৬ | 1 | - | 2 | ৯/১৬ | 1 | - |
| ১/২x১/২ | 1.910 | 0.855 | 2 | অর্ধেক | ১৩/১৬ | - | 2 | অর্ধেক | ১/১৬ | - | 2 | ৯/১৬ | 1 | - |
| ১.৫ x ৩.৮ | 1.910 | 0.690 | 2 | ৭/১৬ | ৭/৮ | - | 2 | ৭/১৬ | ১১/৮ | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | ৯/১৬ | ১/৪ | ২.৫ | 1 | ৯/১৬ | ১৭/৮ | ২ ১১/১৬ | 1 | ৯/১৬ | ২/১৬ | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | ১১/১৬ | ১৩/১৬ | - | 2 | ৭/৮ | ১৫/১৬ | - | 1 | ৯/১৬ | 2 | ২/৪ |
| ২x১ | 2.385 | 1.330 | 2 | ৫/৮ | ৭/৮ | - | 2 | ১৩/১৬ | 1 | - | 2 | ১৩/১৬ | 1 | - |
| ২ x ৩/৪ | 2.385 | 1.065 | 2 | ৯/১৬ | ১৫/১৬ | - | 2 | ৩/৪ | ১/১৬ | - | 2 | ৩/৪ | ১/১৬ | - |
| ২ x ১/২ | 2.385 | 0.855 | 2 | অর্ধেক | 1 | - | 2 | ১১/১৬ | ১১/৮ | - | 2 | ১১/১৬ | ১১/৮ | - |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Aaron Guo
টেল: 008618658525939
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980