ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ASME, ABS, DNV-GL , BV, LR , KR, CCS, PED, TUV, ISO9001, AD2000 |
| মডেল নম্বার: | ASME SA266 GR.2N |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | NEGOCIATED |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস বা প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | 20-80 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 টন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বন ইস্পাত ফ্লেঞ্জ,৬৩০ মিমি ওডি কার্বন স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ,Gr.2N কার্বন ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জ |
||
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন বিভাগ | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের ধরন | চ্যানেল / হেডার কভার ফ্ল্যাঞ্জ |
| উপাদান স্ট্যান্ডার্ড | ASME SA266 গ্রেড 2N (Normalized Forged Carbon Steel) |
| মূল মাত্রা | বাইরের ব্যাসার্ধ (OD): 630 mm |
| চাপ শ্রেণী | ডিজাইন অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য (সাধারণত 150# থেকে 600#) |
| মুখোমুখি | প্রয়োজন অনুসারে উত্থাপিত মুখ (আরএফ) বা রিং-টাইপ জয়েন্ট (আরটিজে) |
| বোল্ট হোল ড্রিলিং | নির্দিষ্ট বোল্ট বৃত্তাকার ব্যাসার্ধ (BCD) এবং ASME/ANSI স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মেলে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Huang
টেল: 18892647377
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980