ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT |
| মডেল নম্বার: | ASTM A179, ASME SA179 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কেজি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস, বান্ডেল, বোনা ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| স্ট্যান্ডার্ড: | A179, SA179 | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| লম্বা: | 6000MM, 6096MM, SRL, DRL | ওডি: | 3/4" (19.05), 1"(25.4), 1-1/4"(31.75), 1-1/2"(38.1), 2" (50.8), 2-1/2" |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | astm a179 সিউমলেস কার্বন স্টীল টিউব,তাপ এক্সচেঞ্জার সিউমলেস কার্বন ইস্পাত টিউব,কন্ডেনসার সিউমলেস কার্বন স্টিল টিউব |
||
এএসটিএম এ১৭৯ তাপ এক্সচেঞ্জার এবং কনডেন্সারের জন্য সিউমলেস কার্বন স্টিল টিউব
এএসটিএম এ১৭৯ একটি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনঠান্ডায় টানা কম কার্বন ইস্পাত নলপ্রধানত ব্যবহারের জন্যতাপ এক্সচেঞ্জার, কনডেন্সার এবং অনুরূপ তাপ স্থানান্তর সরঞ্জামএই টিউবগুলি সাধারণত রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ উত্পাদন, তেল এবং গ্যাস এবং আরও অনেক কিছুতে তাদের চমৎকার তাপ পরিবাহিতা এবং স্থায়িত্বের কারণে ব্যবহৃত হয়।
| উপাদান | সর্বাধিক সামগ্রী (%) |
|---|---|
| কার্বন (সি) | 0.০৬-০18 |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.২৭-০।63 |
| ফসফরাস (পি) | 0.035 (সর্বোচ্চ) |
| সালফার (S) | 0.035 (সর্বোচ্চ) |
| সম্পত্তি | প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|
| টান শক্তি | 325 এমপিএ (মিনিট) |
| ফলন শক্তি | 180 এমপিএ (মিনিট) |
| লম্বা | ৩৫% (মিনিট) |
উৎপাদন মান, গ্রেড, ইস্পাত নংঃ
এএসটিএম A178 গ্রেড A, C, D
এএসটিএম A179 গ্রেড A, C, D
এএসটিএম এ১৯২
এএসটিএম এ২১০ গ্রেড এ-১, সি
BS3059-I 320 সিএফএস
BS3059-II 360, 440, 243, 620-460, 622-490, S1, S2, TC1, TC2
EN10216-1 P195TR1/TR2, P235TR1/TR2, P265TR1/TR2
EN10216-2 P195GH, P235GH, P265GH, TC1, TC2
DIN17175 ST358এসটি৪৫।8
DIN1629 ST37.0এসটি৪৪।0ST50।0
সরবরাহের শর্তঃঅ্যানিলড, নরমালাইজড, নরমালাইজড এবং টেম্পারেড
| তাপ এক্সচেঞ্জার এবং কনডেনসার এবং বয়লারের জন্য টিউব আকার | |||||||||||
| বাইরের ব্যাসার্ধ | বিডব্লিউজি | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| দেয়ালের বেধ মিমি | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| মিমি | ইঞ্চি | ওজন কেজি/মি | |||||||||
| 6.35 | ১/৪ | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | ৩/৮ | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | অর্ধেক | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | ৫/৮ | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | ৩/৪ | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | ১/৪ | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | ১.৫ | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | ১/৪ | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | ২.৫ | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | ৩.৫ | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | ৪.৫ | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
| টিউবের আকৃতিঃসোজা এবং ইউ-ব্রেন্ড & ফিনিং & রোলড | |||||||||||
| স্টেইনলেস স্টীল টিউবঃA/SA213, A/SA249, A/SA268, A/SA269, A/SA789, EN10216-5, A/SA688, B/SB163, JIS-G3463, GOST9941-81 | |||||||||||
|
কার্বন & অ্যালগরি স্টীল টিউবঃA/SA178, A/SA179, A/SA192, A/SA209, A/SA210, A/SA213, A.SA214 |
|||||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candy
টেল: 008613967883024
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980