ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yuhong boiler tube |
| সাক্ষ্যদান: | ASME, ASTM, ASME U Stamp |
| Model Number: | TUBE BUNDLE |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | 0- 1000000USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের রপ্তানি বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | ২০-৮০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A |
| যোগানের ক্ষমতা: | 15 সেট/মাস |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ASME SA179 | OD: | 12.7-38MM |
|---|---|---|---|
| বেধ: | BWG | ব্যাসার্ধ: | 1.5 x OD থেকে 1700 মিমি |
| ওভালিটি: | ≤10% | পরীক্ষা: | ET, UT, HT, PT ইত্যাদি। |
| বাঁক: | কোল্ড বেন্ড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASME SA179 ইউ বন্ড টিউব,ASME SA179 কার্বন স্টীল সিউমলেস টিউব,ইউ বেন্ড সিউমলেস কার্বন ইস্পাত পাইপ |
||
YH উচ্চমানের কার্বন স্টিল SA179 টিউব সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ, যা তার চমৎকার টান এবং ফলন শক্তির জন্য পরিচিত।SA179 গ্রেডের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য চমৎকার প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত, অক্সিডেশন, পিটিং, অ্যাসিড এবং ফাটল ক্ষয়, ব্যাপক অ্যাপ্লিকেশন একটি বিস্তৃত মধ্যে অসামান্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত।
এই নিবন্ধে আমরা ডিম্বাকৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেব।
|
ওডি (মিমি)
|
WT (মিমি)
|
ওডি (মিমি)
|
WT (মিমি)
|
ওডি (মিমি)
|
WT (মিমি)
|
| 6.35 | 0.91 | 19.05 | 3.404 | 31.75 | 2.769 |
| 9.53 | 1.22 | 20 | 2 | 31.75 | 3.7 |
| 12.7 | 1.22 | 20 | 2.2 | ৩২ এক্স ২২ | 3.404 |
| 12.7 | 1.245 | 25 | 2 | ৩৬ এক্স ১৪ | 1.8 |
| 12.7 | 1.65 | 25 | 2.77 | 38 | 2.77 |
| 15.875 | 1.245 | 25.4 | 1.6 | 38 | 3.2 |
| 15.875 | 1.65 | 25.4 | 1.651 | 38.1 | 2.41 |
| 15.875 | 1.651 | 25.4 | 2 | 38.1 | 2.769 |
| 15.875 | 2.108 | 25.4 | 2.108 | 38.1 | 2.9 |
| 15.875 | 2.413 | 25.4 | 2.11 | 38.1 | 3.05 |
| 15.88 | 1.65 | 25.4 | 2.41 | 38.1 | 3.403 |
| 16 | 1.2 | 25.4 | 2.7 | 40 | 1.5 |
| 16 | 2 | 25.4 | 2.76 | 44.45 | 2.1 |
| 19.05 | 1.22 | 25.4 | 2.769 | 50.8 | 2.413 |
| 19.05 | 1.651 | 25.4 | 2.77 | 50.8 | 3.05 |
| 19.05 | 2 | 25.4 | 3.048 | 50.8 | 3.404 |
| 19.05 | 2.1 | 25.4 | 3.15 | 57.15 | 3.048 |
| 19.05 | 2.108 | 25.4 | 3.4 | 60.3 | 2 |
| 19.05 | 2.11 | 31.75 | 2.108 | 63.5 | 3.76 |
| 19.05 | 2.64 | 31.75 | 2.11 | 63.5 | 8 |
Ovallity সমান সর্বোচ্চ ব্যাস কাটা সর্বনিম্ন ব্যাস এবং নামমাত্র ব্যাস বিভক্ত, দয়া করে নিচের সূত্র পরীক্ষা করুন,
যদি ক্লায়েন্টের "বল-পাস টেস্ট" প্রয়োজন হয়, তাহলে কারখানার বল প্রস্তুত করা উচিত।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, এবং আমরা Yuhong নথি প্রদান করবেইউ টিউব বাঁকনিরীক্ষা রেকর্ডআপনার রেফারেন্সের জন্য।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Max Zhang
টেল: +8615381964640
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980