ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yuhong |
| সাক্ষ্যদান: | ASME, ASTM, ASME U Stamp |
| Model Number: | Hairpin heat exchangers |
| Minimum Order Quantity: | 1000 kgs |
|---|---|
| মূল্য: | 0-9999USD |
| Packaging Details: | Wooden export crates |
| Delivery Time: | 30-60DAYS |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/A |
| Supply Ability: | 800Tons/ month |
| Name: | Heat exchanger tube | Material: | Alloy steel |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASME SA213 | Grade: | T11 T12 |
| Diameter: | 3/4"(19.05MM) | Thickness: | BWG14(2.11MM) |
| Application: | hairpin heat exchanger | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টি১১ অ্যালগ্রিড স্টীল সিউমলেস টিউব,এএসএমই এসএ২১৩ অ্যালাইড স্টীল সিউমলেস টিউব,টি১২ অ্যালগ্রিড স্টীল সিউমলেস টিউব |
||
|
গ্রেড |
C≤ |
এমএন |
P≤ |
S≤ |
Si≤ |
মো |
|
টি১১ |
0.০.৫-০.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.50 ~ 10 |
0.৪৪-০65 |
| গ্রেড | C≤ | এমএন | P≤ | S≤ | Si≤ | মো |
| টি২২ | 0.০.৫-০.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.০২৫ সর্বোচ্চ | 0.০২৫ সর্বোচ্চ | 0.50 সর্বোচ্চ | 0.87 ~ 1.13 |
| গ্রেড | টান শক্তি, এমপিএ | ইন্ডেক্স স্ট্রেংথ, এমপিএ | প্রসারিত, % | কঠোরতা, HB |
| টি১১ | ৪১৫ মিনিট | ২০৫ মিনিট | ৩০ মিনিট | সর্বোচ্চ ১৭৯ |
| গ্রেড | টান শক্তি, এমপিএ | ইন্ডেক্স স্ট্রেংথ, এমপিএ | প্রসারিত, % | কঠোরতা, HB |
| টি২২ | ৪১৫ মিনিট | ২২০ মিনিট | ৩০ মিনিট | ১৬৩ সর্বোচ্চ |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | ওডি সহনশীলতা | WT সহনশীলতা | ওভালিটি টোলারেন্স | কাটা দৈর্ঘ্য সহনশীলতা |
| OD≤ 12,7 মিমি | ± ০.১৩ মিমি | ± ১৫% |
যোগাযোগের ঠিকানা
Yuhong Group Co.,Ltd
ব্যক্তি যোগাযোগ: Max Zhang টেল: +8615381964640 ফ্যাক্স: 0086-574-88017980 অন্যান্য পণ্যসমূহ
|