ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT |
| মডেল নম্বার: | ASTM A213 T2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস, বান্ডেল, বোনা ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 টন |
| স্পেসিফিকেশন: | ASTM A213 | গ্রেড: | T2 |
|---|---|---|---|
| ওডি: | 3/4 "(19.05), 1" (25.4), 1-1/4 "(31.75), 1-1/2" (38.1), 2 "(50.8), 2-1/2&qu | টাইপ: | বিরামহীন |
| ব্যবহার: | হিট এক্সচেঞ্জার টিউব, বয়লার টিউব | দৈর্ঘ্য: | 6m - 12m (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASME SA213 T2 সিউমলেস অ্যালোয় টিউব,ক্রোম মলি বয়লার টিউব,সুপারহিটার প্ল্যান্ট বয়লার টিউব |
||
বয়লার সুপারহিটার প্ল্যান্টের জন্য ASME SA213 T2 বিজোড় অ্যালয় টিউব 0.5Cr-0.5Mo ক্রোম মলি
| রাসায়নিক রচনা | ||
| উপাদান | বিষয়বস্তুর পরিসর (%) | ধাতুবিদ্যা ফাংশন |
| C (কার্বন) | 0.10 - 0.20 | উচ্চ-তাপমাত্রা শক্তি নিশ্চিত করে; উচ্চ সীমা ঝালাই বজায় রাখার জন্য নিয়ন্ত্রিত |
| Si (সিলিকন) | 0.10 - 0.30 | ডিঅক্সিডেশন; উচ্চ-তাপমাত্রার অক্সিডেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে |
| Mn (ম্যাঙ্গানিজ) | 0.30 - 0.61 | ম্যাট্রিক্সকে শক্তিশালী করে; গরম কর্মক্ষমতা উন্নত করে |
| পি (ফসফরাস) | ≤ ০.০২৫ | কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রিত ক্ষত কমানোর জন্য |
| এস (সালফার) | ≤ ০.০২৫ | গরম ক্র্যাকিং ঝুঁকি হ্রাস |
| Cr (ক্রোমিয়াম) | 0.50 - 0.81 | গ্রাফিটাইজেশন প্রতিরোধ করে; অক্সিডেশন প্রতিরোধের উন্নতি করে |
| মো (মলিবডেনাম) | 0.44 - 0.65 | উচ্চ-তাপমাত্রা ক্রেপ শক্তি উন্নত করে |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা (ন্যূনতম) | সাধারণ মান |
| প্রসার্য শক্তি (আরএম) | ≥ 415 MPa | - |
| ফলন শক্তি (Rp0.2) | ≥ 205 MPa | - |
| প্রসারণ (50 মিমি গেজ দৈর্ঘ্য) | ≥ 30% | - |
| কঠোরতা | ≤ 163 HBW / ≤ 85 HRB | - |
| ভৌত বৈশিষ্ট্য (রেফারেন্স মান) | ||
| প্যারামিটার | মান | ইউনিট |
| ঘনত্ব | ~7.75 | g/cm³ |
| ইলাস্টিক মডুলাস | ~190 – 210 | জিপিএ |
| ফাটার শক্তি (575°C, 10⁵ ঘন্টা) | 49 - 52 | এমপিএ |
আবেদন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nirit
টেল: +8613625745622
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980