ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| মডেল নম্বার: | ASTM A335 P22 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100KGS |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস, বান্ডিল, প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | ৭ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| উপাদান: | পি 22 | সারফেস: | কালো/বিলুপ্ত |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A335 | OD: | 1/2" থেকে 24" |
| দৈর্ঘ্য: | একক র্যান্ডম, ডাবল র্যান্ডম এবং কাট দৈর্ঘ্য। | শেষ: | সমতল, বেভেলড |
ঝিল্লির দেয়ালের জন্য অ্যালোয় ইস্পাত বিজোড় পাইপ A335 P22 বেন্ড পাইপ
খাদ ইস্পাত পাইপ A 335 P22 :
সাইজ: OD এবং NB তে 1/2" থেকে 24"
সময়সূচী: SCH20, SCH30, SCH40
প্রকার: বানোয়াট / বিজোড়
দৈর্ঘ্য: একক র্যান্ডম, ডাবল র্যান্ডম এবং কাট দৈর্ঘ্য।
শেষ: প্লেইন এন্ড, বেভেলড এন্ড।
উপকরণ:
অ্যালয় স্টিল পাইপ A335 P22 – AS পাইপ A335 P22
রাসায়নিক গঠন (%):
| গ্রেড | গ | Mn | P≤ | S≤ | সি | ক্র | মো |
| P11 | ০.০৫-০.১৫ | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | ০.০৫-০.১৬ | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| P91 | ০.০৮-০.১২ | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ০.০২-০.৫০ | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
| P92 | ০.০৭-০.১৩ | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candy
টেল: 008613967883024
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980