Yuhong Holding Group Co.,LTD
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO13485: 2016 |
| Model Number: | 10G-34G |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 25 দিন |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 13 Billion pieces Per Year |
| ইনজেকশন সুই টিউব স্ট্যান্ডার্ড: | ISO9626, ISO7864 | ইনজেকশন সুই টিউব ব্যাসের আকার: | 10 জি - 34 জি |
|---|---|---|---|
| ইনজেকশন সুই টিউব প্রাচীর বেধ: | আরডাব্লু, টিডব্লিউ, ইটিডাব্লু, ইউটিডাব্লু | ইনজেকশন সুই টিউব দৈর্ঘ্য: | স্থির দৈর্ঘ্যে কাটতে পারে |
| ইনজেকশন সুই টিউব পয়েন্ট: | ল্যানসেট বেভেল পয়েন্ট, ফ্ল্যাট বেভেল পয়েন্ট, বা কাস্টমাইজড | ইনজেকশন সুই টিউব পৃষ্ঠ: | উজ্জ্বল অ্যানিলড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিরিনজ সেটআপ ইগল টিউব,মেডিকেল গ্রেড ইগল টিউব,304 ইনজেকশন ইগল টিউব |
||
স্টেইনলেস স্টীল মেডিকেল গ্রেড 304 ইনজেকশন সুইং টিউবআনুষাঙ্গিকআইএসও ৭৮৬৪
মেডিকেল গ্রেড স্টেইনলেস স্টিলের ইগল টিউবগুলি (ক্যানুলাস) অনেকগুলি মেডিকেল ডিভাইসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমন সিরিঞ্জ, ক্যাথেটার, অস্ত্রোপচার যন্ত্র ইত্যাদি।আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বাধিক সাধারণ ইঞ্জেকশন ইঞ্জেকশন টিউব, যা প্রধানত মেডিকেল গ্রেড স্টেইনলেস স্টীল 304 উপাদান দ্বারা উত্পাদিত হয়। কিছু মেডিকেল ইগল টিউব স্টেইনলেস স্টীল 316L উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয়, যেমন ইমপ্লান্ট ডিভাইস।ইউহং গ্রুপ প্রতি বছর শত শত মিলিয়ন টুকরো চিকিৎসা ইঞ্জেকশন ইঞ্জেকশন টিউব তৈরি করেইনজেকশন সুই টিউব পয়েন্ট সাধারণত ল্যান্সেট বাঁকা পয়েন্ট মধ্যে grinded হয়, যেমন ত্রিপল বাঁকা পয়েন্ট,অথবা সমতল বেভেল পয়েন্টআমরা ক্লায়েন্টদের নমুনা বা 2D / 3D অঙ্কন অনুযায়ী বিশেষ সুই পয়েন্ট ডিজাইন করতে পারেন।
ইনজেকশন ইগল টিউবগুলির বৈশিষ্ট্যঃ
মানবদেহের প্রধান ইনজেকশন এলাকাঃ
এটি গেইজ এবং দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে:
স্টেইনলেস স্টীল ইগল টিউবগুলির স্ট্যান্ডার্ড আকারের চার্টঃ
| ওডি | সহনশীলতা | আইডি | ||||
| পরিমাপ | স্বাভাবিক | মিনিট। | ম্যাক্স. | RW | টি ডব্লিউ | ইটিডব্লিউ |
| মিনিট। | মিনিট। | মিনিট। | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| ৩৪জি | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| ৩৩ জি | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| ৩২ জি | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| ৩১জি | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| ৩০ জি | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| ২৯ জি | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| ২৮ জি | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| ২৭ জি | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| ২৬ জি | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| ২৫জি | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| ২৪ জি | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| ২৩ জি | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| ২২ জি | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| ২১ জি | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| ২০ জি | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| ১৯ জি | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| ১৮ জি | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| ১৭জি | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| ১৬ জি | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| ১৫ জি | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| ১৪জি | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| ১৩জি | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| ১২ জি | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| ১১জি | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| ১০জি | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lena He
টেল: +8615906753302
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980