ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| মডেল নম্বার: | EN10216-2 16Mo3 TC2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-কাঠের কেস/আয়রন কেস/প্লাস্টিকের ক্যাপ সহ বান্ডিল |
| ডেলিভারি সময়: | 5-80 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1500 টন / মাস |
| স্ট্যান্ডার্ড: | EN10216-2 TC2 | উপাদান: | 16Mo3 |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | বিরামহীন | কৌশল: | ঠান্ডা টানা |
| লম্বা: | কাস্টমাইজযোগ্য | আকৃতি: | বৃত্তাকার |
| সাক্ষ্যদান: | EN 10204 Type 3.2 Certification | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10CrMo9-10 সিউমলেস অ্যালোয় স্টিল টিউব,16Mo3 সিউমলেস অ্যালগ্রি স্টিল টিউব,বেতার ওয়াটার সিউমলেস অ্যালোয় স্টিল টিউব |
||
EN10216-2 16Mo3 TC2 10CrMo9-10 TC2 বয়লার ওয়াটার টিউবের জন্য সিউমলেস অ্যালগ্রি স্টিল টিউব
ইউহং এর 16Mo3 এবং 10CrMo9-10EN10216 অনুযায়ী চাপ প্রয়োগের জন্য ক্রোমিয়াম-মোলিবডেনম ইস্পাত খাদ।
এগুলি মূলত বয়লার ওয়াটার পাইপ, ফ্লু পাইপ, সুপারহিটার পাইপ, এয়ার প্রিহিটার পাইপ ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি বয়লার ওয়াটার পাইপ এবং ফ্লু পাইপ হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
বর্ণনা
EN 10216-2 16Mo3 সিউমলেস অ্যালগ্রিড স্টীল টিউব
স্ট্যান্ডার্ডঃ EN10216-2
উপাদানঃ ১৬ এমও৩
আকারঃ OD: 10.2-711mm; প্রাচীর বেধঃ 1.6-100mm; দৈর্ঘ্যঃ 5.8m, 6m, 11.8m বা এলোমেলো।
প্রযুক্তিঃ স্বাভাবিক, ম্লান এবং টেম্পারেড, স্বাভাবিক এবং টেম্পারেড।
ব্যবহারঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার টিউব ইত্যাদির জন্য
১৬ এমও৩ এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
গ্রেড | ঘনত্ব | তাপমাত্রা (ডিইজি সি) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (মিমি) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | ||
| ১৬ এমও৩ | < ১৬ | 273 | 264 | 250 | 233 | 213 | 194 | 175 | 159 | 147 | 141 |
| > ১৬ < ৪০ | 268 | 259 | 245 | 228 | 209 | 190 | 172 | 156 | 145 | 139 | |
| > ৪০ < ৬০ | 258 | 250 | 236 | 220 | 202 | 183 | 165 | 150 | 139 | 134 | |
| > ৬০ < ১০০ | 238 | 230 | 218 | 203 | 186 | 169 | 153 | 139 | 129 | 123 | |
| > ১০০ < ১৫০ | 218 | 211 | 200 | 186 | 171 | 155 | 140 | 127 | 118 | 113 | |
| > ১৫০ < ২৫০ | 208 | 202 | 191 | 178 | 163 | 148 | 134 | 121 | 113 | 108 |
| % | |
|---|---|
| কার্বন (সি) | 0.12/0.20 |
| সিলিকন (Si) | 0.35 |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.40/0.90 |
| ফসফরাস (পি) | 0.025 |
| সালফার (S) | 0.010 |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | 0.030 |
| মলিবডেনাম (মো) | 0.২৫/০35 |
| নিকেল (নি) | 0.30 |
| নাইট্রোজেন (এন) | 0.012 |
| তামা (Cu) | 0.30 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Max Zhang
টেল: +8615381964640
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980