ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
সাক্ষ্যদান: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
মডেল নম্বার: | ASME SA106 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
---|---|
মূল্য: | 1--10000 USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-উইডেন কেস / আয়রন কেস / প্লাস্টিকের ক্যাপ ইত্যাদি সহ বান্ডিল |
ডেলিভারি সময়: | 5---75 টন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টন/মাস |
স্ট্যান্ডার্ড: | ASME SA106 | সমতুল্য গ্রেড: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
উপাদান: | গ্রেড বি | প্রকার: | বিরামহীন |
অ ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা: | হাইড্রোস্ট্যাটিক পরীক্ষা, এডি কারেন্ট টেস্ট, অতিস্বনক পরীক্ষা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফায়ার ফার্নেস কার্বন স্টীল পাইপ,406.4 এমএম কার্বন স্টীল পাইপ,a106 কার্বন ইস্পাত পাইপ |
ASME SA106 API 5L A53 গ্রেড B তেল ও গ্যাস শিল্পের জন্য কার্বন ইস্পাত seamless পাইপ
এ বিষয়েতেল ও গ্যাস শিল্প, যেখানে নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,ASME SA106 গ্রেড Bকার্বন ইস্পাত seamless পাইপ বিষ্ময়কর। উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ অবস্থার সহ্য করার জন্য ডিজাইন, তারা নিরাপদ এবং দক্ষ তরল পরিবহন নিশ্চিত,গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন অবকাঠামোর জন্য তাদের একটি অপরিহার্য পছন্দ করে তোলে.
ASME SA106 গ্রেড B কার্বন ইস্পাত seamless পাইপ জন্য রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা
রচনা ((%) | কার্বন ((max) | ম্যাঙ্গানিজ | ফসফর (max) | সালফার ((মিনিট) | সিলিকন ((মিনিট) | ক্রোমিয়াম (max) | তামা (max) | মলিবডেনম (max) | নিকেল (max) |
গ্রেড বি | 0.3 | 0.২৯-১।06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ASME SA106 গ্রেড B কার্বন ইস্পাতের সিউমলেস পাইপ টেনসিলের প্রয়োজনীয়তা
সম্পত্তি |
টান শক্তি, মিনিট |
ফলন শক্তি, মিনিট |
গ্রেড বি |
60,000 পিএসআই (415 এমপিএ) |
35,000 পিএসআই (240 এমপিএ) |
ASME SA106 গ্রেড B কার্বন ইস্পাত seamless পাইপ সাধারণ আকার
এনপিএস | ডিএন | ওডি | পাঁচ | দশ | 10 | 20 | 30 | ৪০ এর দশক | এসটিডি | 40 | 60 | ৮০ এর দশক | এক্সএস | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
৩/৪ | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
১/৪ | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
১.৫ | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
২.৫ | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
৩.৫ | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
ASME SA106 গ্রেড B কার্বন ইস্পাত seamless পাইপ NACE পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা
পরীক্ষার ধরন |
পরীক্ষার মান |
পরীক্ষার পদ্ধতি |
অনুমোদনের মানদণ্ড |
এইচআইসি পরীক্ষা |
NACE TM0284 |
নমুনাগুলিকে এইচ-তে ডুবিয়ে দিন₂S - অ্যাসিডযুক্ত দ্রবণ (5% NaCl + 0.5% এসিটিক অ্যাসিড, H₂S-স্যাচুরেটেড, পিএইচ ৩.০-৩.৫) ৯৬ ঘন্টা ধরে। মাইক্রোস্কোপিকভাবে ফাটল পরীক্ষা করুন, CSR, CLR, CTR গণনা করুন। |
CSR ≤ 1.5%, CLR ≤ 15%, CTR ≤ 3% (প্রকল্পের সাপেক্ষে) |
এসএসসিসি পরীক্ষা |
NACE TM0177 |
পদ্ধতি A:চার পয়েন্ট বাঁকানোঃ H এর নমুনাগুলিতে 80% ফলন শক্তি চাপ প্রয়োগ করুন₂S - ধারণকারী পরিবেশ (5% NaCl + 0.5% acetic acid, H₂S - স্যাচুরেটেড) 720 ঘন্টা জন্য ফাটল চেক করতে. |
নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে কোন দৃশ্যমান ফাটল নেই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Max Zhang
টেল: +8615381964640
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980