ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| মডেল নম্বার: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কেজিএস |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস, বান্ডেল, প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| OD: | 0.1 মিমি থেকে 25 মিমি | টাইপ: | বিরামবিহীন, ঝালাই |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র এবং অন্যান্য বিশেষ বিভাগ | সারফেস: | অ্যানিলিং, পিকলিং, উজ্জ্বল |
| ব্যবহার: | মেডিকেল, কেমিক্যাল, ওয়াচ, অ্যান্টেনা... | প্যাকেজ: | প্লাইউড কেস, প্যালেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্পষ্টতা কৈশিক উজ্জ্বল annealed টিউব,tp304 উজ্জ্বল annealed টিউব,tp316l স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় টিউব |
||
নির্ভুল ক্যাপিলারি টিউব, উজ্জ্বল অ্যানিল্ড, স্টেইনলেস স্টিল সীমলেস টিউব, টিপি304/টিপি316এল
The স্টেইনলেস স্টিল ক্যাপিলারি টিউব তরল এবং গ্যাস সরবরাহ করার সময় সেন্সর থেকে পরিমাপক যন্ত্রগুলিতে ব্যবহার করা হয়। টিউবগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ তেল, গ্রীস এবং ধুলো কণা থেকে মুক্ত থাকে। এই টিউবগুলি আমাদের ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন আকার, সহনশীলতা এবং পুরুত্বে উপলব্ধ।
উপলব্ধ গ্রেড:304, 304L, 316, 316L
উপলব্ধ প্রকার:সীমলেস ও ওয়েল্ডেড
উপলব্ধ আকার:ওডি: সর্বনিম্ন 0.5 মিমি থেকে 6 মিমি
ডব্লিউটি: 0.02 থেকে 2 মিমি
দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ: 1000 মি / পিসি
** All রাউন্ড টিউবগুলি ওডি x ওয়াল হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
| ওয়াল পুরুত্ব (মিমি) | |||||||||||||||||||||||||
| ও.ডি. (মিমি) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candy
টেল: 008613967883024
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980