ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| মডেল নম্বার: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100KGS |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-কাঠের কেস , বান্ডিল , প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুসারে |
| OD: | 0.1 মিমি থেকে 25 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: | EN10305, ASTM, GOST |
|---|---|---|---|
| গ্রেড: | টিপি 304/304 এল/304 এইচ, টিপি 310 এস/310 এইচ, টিপি 316 এল/316 এইচ/316 টি, টিপি 317/317 এল, টিপি 321/ | প্যাকেজ: | প্লাইউড কেস, বান্ডেল |
| ব্যবহার: | মেডিকেল,ওয়াচ,বলপেন,ইনস্ট্রুমেন্ট,,,,, | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্পষ্টতা 0.1 মিমি এসএস কৈশিক টিউব,টিপি 304 এসএস কৈশিক টিউব,স্পষ্টতা tp316l স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউব |
||
স্টেইনলেস স্টীল ঝালাই ক্যাপিলারি টিউব TP316L/TP304 সুইডল PRECISION 0.1MM - 25MM
দ্যস্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউবসেন্সর থেকে পরিমাপ যন্ত্রগুলিতে তরল এবং গ্যাস সরবরাহ করার সময় ব্যবহৃত হয়। পাইপগুলি বিভিন্ন সমালোচনামূলক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠটি তেল মুক্ত,গ্রীস এবং ধুলোর কণাএই টিউবগুলি আমাদের ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিভিন্ন আকার, সহনশীলতা এবং বেধে পাওয়া যায়।
উপলভ্য গ্রেডঃ304, 304L, 316, 316L
প্রাপ্তিসাধ্য প্রকারঃসিউমলেস ও ওয়েল্ডেড
উপলভ্য আকারঃOD: মিনিট. 0.5 মিমি থেকে 6 মিমি
ডব্লিউ টি:0.০২ থেকে ২ মিমি
দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চঃ ১,০০০ মিটার / পিসি
| দেয়ালের বেধ (মিমি) | |||||||||||||||||||||||||
| ওভারডোজ (মিমি) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Phoebe Yang
টেল: 0086-18352901472
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980