ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
| এএসটিএম এ১০৬ | GR.B | ওডি=১৬৮।3 | গড়। | WT=৭।11 | L=5228 |
| ফিনের ধরনঃ প্যাডড | |||||
| ফিন উপাদানঃ সি এস | |||||
| ফিন ডায়া:12.7 মিমি | |||||
| ফিন উচ্চতাঃ 25.4 মিমি | |||||
| ফিন কুইটিঃ প্রতি প্লেনের জন্য 18 টি স্টাড 63 প্লেন | |||||
| নগ্ন দৈর্ঘ্যঃ 75mm/75mm | |||||
| এএসটিএম এ১০৬ | GR.B | ওডি=১১৪।3 | গড়। | WT=602 | L=5228 |
| ফিনের ধরনঃ প্যাডড | |||||
| ফিন উপাদানঃ সি এস | |||||
| ফিন ডায়া:12.7 মিমি | |||||
| ফিন উচ্চতাঃ 25.4 মিমি | |||||
| ফিন কুইটিঃ প্রতি প্লেনে ৯ টি স্টাড ৬৩টি প্লেনে | |||||
| নগ্ন দৈর্ঘ্যঃ 75mm/75mm | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jikin Cai
টেল: +86-13819835483
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980