ইউহং হোল্ডিং গ্রুপ কোং, এলটিডি
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | YUHONG |
সাক্ষ্যদান: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
মডেল নম্বার: | ASTM A213 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কেজি |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-কাঠের কেস/লোহার কেস |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 টন/মাস |
Standard: | ASTM A213/ASME SA213 | উপাদান: | t9 |
---|---|---|---|
প্যাকিং: | প্লাই-উডেন কেস বা আয়রন কেস | আবেদন: | রাসায়নিক/জল চিকিত্সা/তেল ও গ্যাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বোতল খাদ ইস্পাত seamless টিউব,তাপ এক্সচেঞ্জার অ্যালোয় স্টীল সিউমলেস টিউব,এএসটিএম এ২১৩ টি৯ অ্যালগ্রিড সিউমলেস টিউব |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A213/ASME SA213 |
উপাদান | T9 |
প্যাকিং | প্লাই-উইডেন কেস অথবা লোহার কেস |
প্রয়োগ | রাসায়নিক/জল চিকিত্সা/তেল ও গ্যাস |
জিআরএ। | ইউএনএস. | সি | এমএন | পি | এস | SI | সিআর | এমও |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.৪৫-০65 |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.২৫-১।00 | 8.০০-১০00 | 0.৯০-১।10 |
টি১১ | K11597 | 0.০৫-০।15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.৫০-১00 | 1.০০-১50 | 0.৪৪-০।65 |
টি২২ | K21590 | 0.০৫-০।15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.৯০-২60 | 0.৮৭১.13 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zoey
টেল: +8615967871783
ফ্যাক্স: 0086-574-88017980